Milestones are one-time rewards tied to your progression. As you push to higher waves on each tier, you unlock currencies, labs, cards, themes, and relics automatically.
You do not need to do anything special to earn them beyond reaching the required tier and wave. Once a milestone is available, the Milestones button shows how many rewards are waiting to be claimed.
Description
Milestones are progress-based rewards that unlock as you reach specific tiers and waves. They include currencies, labs, cards, themes, and relics.
Rewards
When you hit the required tier and wave, the Milestones button displays the number of unclaimed rewards. Tap it to collect everything you have earned.
Tier 23 milestones include lab unlocks for each Fleet and its respective Ultimate Battle Condition. The exact order these labs unlock in is not confirmed.
| Tiers 1, 2 & 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiers 1, 2 & 3 Tier Tier 1 Tier 2 Tier 3 Wave Standard Premium Standard Premium Standard Premium 10 10 Coins 50 Coins 250 Coins 350 Coins Guilds 5k Coins 20 10 Gems 10 Gems Buy Multiplier 500 Coins 10 Gems 15 Gems 30 Labs 10 Gems Range 25 Gems Damage/Meter 7.5k Coins 40 150 Coins 300 Coins Workshop Attack Discount 1k Coins 10k Coins 10k COins 50 15 Gems 15 Gems Workshop Defense Discount 30 Gems Shockwave Size 30 Gems 60 Tournaments 20 Gems Workshop Utility Discount 1k Coins 25k Coins 25k Coins 70 Events 600 20 Gems 30 Gems 25 Gems 35 Gems 80 1.5k Coins 8k Coins Interest % 5k Coins Orb Speed 50k Coins Max Interest 90 20 Gems 20 Gems Modules 25k Coins 30 Gems 40 Gems 100 Tier 2 50 Gems Tier 3 50 Gems Tier 4 70 Gems 150 Lab Speed 2.5k Coins Unlock Perks 100k Coins Second Wind Blast 300k 200 20 Gems 25 Gems 25 Gems 30 Gems Package After Boss 1m Coins 250 More Round Stats 30k First Perk Choice 200k Coins Death Wave Labs 1m Coins 300 25 Gems 25 Gems 30 Gems 35 Gems Double Death Ray 2.5m Coins 400 Card Presets 100k Coins Improve Trade-Off Perks 3m Coins Spotlight Missiles 5m Coins 500 25 Gems 30 Gems 30 Gems 40 Gems 30 Gems 40 Gems 750 30 Gems 35 Gems Recovery Package Chance 5 Stones 35 Gems 45 Gems 1,000 30 Gems 40 Gems Garlic Thorns 45 Gems 5 Stones 10 Stones 1,250 30 Gems 40 Gems 5 Stones 10 Stones 35 Gems 50 Gems 1,500 5 Stones 10 Stones 35 Gems 45 Gems 5 Stones 15 Stones 2,000 30 Gems 40 Gems 40 Gems 50 Gems 40 Gems 60 Gems 2,500 Shuriken Skin 10 Stones 10 Stones Donut Skin Yin-Yang Skin 15 Stones 4,500 Relic: Coins +2% 15 Stones Relic: Lab Speed +1.5% 20 Stones Relic: Critical Factor +2% 20 Stones Totals 1,660 Coins 141,450 Coins 250 Coins 3.33m Coins 35k Coins 9.89m coins 235 Gems 360 Gems 180 Gems 380 Gems 205 Gems 385 Gems 5 Stones 35 Stones 15 Stones 35 Stones 10 Stones 60 Stones | ||||||
| Tier | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 10 Coins | 50 Coins | 250 Coins | 350 Coins | Guilds | 5k Coins |
| 20 | 10 Gems | 10 Gems | Buy Multiplier | 500 Coins | 10 Gems | 15 Gems |
| 30 | Labs | 10 Gems | Range | 25 Gems | Damage/Meter | 7.5k Coins |
| 40 | 150 Coins | 300 Coins | Workshop Attack Discount | 1k Coins | 10k Coins | 10k COins |
| 50 | 15 Gems | 15 Gems | Workshop Defense Discount | 30 Gems | Shockwave Size | 30 Gems |
| 60 | Tournaments | 20 Gems | Workshop Utility Discount | 1k Coins | 25k Coins | 25k Coins |
| 70 | Events | 600 | 20 Gems | 30 Gems | 25 Gems | 35 Gems |
| Tiers 22, 23, & 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 22 | Tier 23 | Tier 24 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 10T Coins | 15T Coins | 25T Coins | 50T Coins | 250T Coins | 350T |
| 20 | 70 Gems | 100 Gems | 70 Gems | 100 Gems | 125 Gems | 150 Gems |
| 30 | 20 Stones | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 35 Stones | 40 Stones |
| 40 | 70 Gems | 100 Gems | Fleet Ultimate BC Lab | 100 Gems | 125 Gems | 150 Gems |
| 50 | 20 Stones | 35 Stones | Fleet Ultimate BC Lab | 35 Stones | 35 Stones | 40 Stones |
| 60 | 90 Gems | 25T Coins | Fleet Ultimate BC Lab | 100T Coins | 125 Gems | 500T Coins |
| 70 | 20 Stones | 35 Stones | 30 Stones | 40 Stones | 35 Stones | 45 Stones |
| 80 | 90 Gems | 150 Gems | 80 Gems | 150 Gems | 125 Gems | 200 Gems |
| Free | Paid | Totals | |
|---|---|---|---|
| Coins | - | - | 1.3q~ |
| Gems | 19230 | 23955 | 43185 |
| Stones | 4430 | 7870 | 12300 |
1 2 3
The milestone rewards for tiers 1, 2, and 3 are listed in the table below.
| Tiers 1, 2 & 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 10 Coins | 50 Coins | 250 Coins | 350 Coins | Guilds | 5k Coins |
| 20 | 10 Gems | 10 Gems | Buy Multiplier | 500 Coins | 10 Gems | 15 Gems |
| 30 | Labs | 10 Gems | Range | 25 Gems | Damage/Meter | 7.5k Coins |
| 40 | 150 Coins | 300 Coins | Workshop Attack Discount | 1k Coins | 10k Coins | 10k COins |
| 50 | 15 Gems | 15 Gems | Workshop Defense Discount | 30 Gems | Shockwave Size | 30 Gems |
| 60 | Tournaments | 20 Gems | Workshop Utility Discount | 1k Coins | 25k Coins | 25k Coins |
| 70 | Events | 600 | 20 Gems | 30 Gems | 25 Gems | 35 Gems |
| 80 | 1.5k Coins | 8k Coins | Interest % | 5k Coins | Orb Speed | 50k Coins |
10 11 12
The milestone rewards for tiers 10, 11, and 12 are listed in the table below.
| Tiers 10, 11 & 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 10 | Tier 11 | Tier 12 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 20m Coins | 40m Coins | Card: Nuke | 100m COins | Wall Invincibility | 150m Coins |
| 20 | 40 Gems | 40 Gems | 45 Gems | 45 Gems | 45 Gems | 45 Gems |
| 30 | 5 Stones | 10 Stones | 5 Stones | 10 Stones | 10 Stones | 15 Stones |
| 40 | Module Shard Cost | 50 Gems | 50 Gems | 60 Gems | 50 Gems | 60 Gems |
| Module Coin Cost | ||||||
| Rare Drop Chance | ||||||
| Substat Effect Bans | ||||||
| 50 | Flame Bot Burn Stack | 60 Gems | 5 Stones | 10 Stones | 10 Stones | 15 Stones |
13 14 15
The milestone rewards for tiers 13, 14, and 15 are listed in the table below.
| Tiers 13, 14 & 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 13 | Tier 14 | Tier 15 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | Max Rend Armor Multi | 300m Coins | 1.5b Coins | 3.0b Coins | 15b Coins | 30b Coins |
| 20 | 50 Gems | 50 Gems | BH Disable Ranged | 75 Gems | 100 Gems | 100 Gems |
| 30 | 15 Stones | 20 Stones | 20 Stones | 30 Stones | 30 Stones | 40 Stones |
| 40 | 60 Gems | 60 Gems | Wall Fortification | 90 Gems | 120 Gems | 120 Gems |
| 50 | 15 Stones | 20 Stones | Card: UW Crit | 30 Stones | 30 Stones | 40 Stones |
| 60 | 300m Coins | 600m Coins | Recharge Barrage | 6b Coins | 30b Coins | 60b Coins |
| Recharge Second Wind | ||||||
| Recharge Demon Mode |
16 17 18
The milestone rewards for tiers 16, 17, and 18 are listed in the table below.
| Tiers 16, 17 & 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 16 | Tier 17 | Tier 18 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 30b Coins | 60b Coins | 60b Coins | 150b Coins | 100b Coins | 300b Coins |
| 20 | 60 Gems | 60 Gems | 80 Gems | 80 Gems | 110 Gems | 110 Gems |
| 30 | 20 Stones | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 35 Stones | 40 Stones |
| 40 | Shatter Shards | 90 Gems | 100 Gems | 100 Gems | 125 Gems | 125 Gems |
| 50 | Swamp Rend - Basic Enemies | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 30 Stones | 45 Stones |
| Swamp Rend - Additional Enemies | ||||||
| 60 | Chain Thunder | 120b Coins | 100b Coins | 300b Coins | 200b Coins | 500b Coins |
| Lightning Amplifier - Scatters |
19 20 21
The milestone rewards for tiers 19, 20, and 21 are listed in the table below.
Battle Conditions unlocked at these tiers fall into four groups. Group 1 covers Resistances, Group 2 covers Enemy and spawn Buffs, Group 3 covers Enemy Ultimates, and Group 4 covers Player Durations and Reductions.
| Tiers 19, 20, & 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 19 | Tier 20 | Tier 21 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 300b Coins | 600b Coins | 600b Coins | 1500b Coins | 1T Coins | 3T Coins |
| 20 | 70 Gems | 70 Gems | 90 Gems | 90 Gems | 120 Gems | 120 Gems |
| 30 | 20 Stones | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 35 Stones | 40 Stones |
| 40 | Assist Module | 70 Gems | 120 Gems | 120 Gems | 140 Gems | 140 Gems |
| 50 | Assist Module Lab | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 30 Stones | 45 Stones |
| 60 | Elite Health/Attack Labs | 1500b Coins | Group 2 BC Labs | 3000b Coins | Enhancement Coin Discount Lab | 5T Coins |
| 70 | 25 Stones | 30 Stones | 30 Stones | 35 Stones | 30 Stones | 45 Stones |
| 80 | 150 Gems | 120 Gems | Area of Effect Card | 140 Gems | 120 Gems | 120 Gems |
4 5 6
The milestone rewards for tiers 4, 5, and 6 are listed in the table below.
| Tiers 4, 5 & 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | 50k Coins | 100k Coins | 150k Coins | 300k Coins | Auto Pick Ranking | 600k Coins |
| 20 | 20 Gems | 25 Gems | 20 Gems | 25 Gems | 20 Gems | 25 Gems |
| 30 | Workshop Respec | 150k Coins | Defense % | 500k Coins | Land Mine Damage | 900k Coins |
| Reroll Daily Missions | Land Mine Decay | |||||
| 40 | 25 Gems | 30 Gems | Ban Perks | 30 Gems | 25 Gems | 30 Gems |
| 50 | Auto Pick Perks | 200k Coins | 500k Coins | 750k Coins | Extra Orb Adjuster | 1.3m Coins |
| 60 | 30 Gems | 40 Gems | Flame Bot Cooldown | 40 Gems | Bot Bot Cooldown | 2.5m Coins |
| 70 | Common Drop Chance | 250k Coins | Thunder Bot Cooldown | 1m Coins | 5 Stones | 10 Stones |
7 8 9
The milestone rewards for tiers 7, 8, and 9 are listed in the table below.
| Tiers 7, 8 & 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | |||
| Wave | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| 10 | Light Speed Shots | 3m Coins | Wall Health | 6m Coins | Common Enemy Health | 15m Coins |
| Wall Rebuild | Common Enemy Attack | |||||
| 20 | 25 Gems | 30 Gems | Unmerge Module | 30 Gems | Fast Enemy Health | 35 Gems |
| Fast Enemy Attack | ||||||
| 30 | Missile Despawn Time | 5m Coins | 5 Stones | 5 Stones | Tank Enemy Health | 45 Gems |
| Missile Amplifier | ||||||
| Missile Explosion | Tank Enemy Attack | |||||
| Missile Radius |